. | . | Monkey MamuA*01/p11C, C–M . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm403 . | . | Mm138 . | . | Mm297 . | . | Mm348 . | ||||||||||
− . | . | + . | − . | . | + . | − . | . | + . | − . | . | + . | |||||
CD28 | ||||||||||||||||
+ | 53.5 | 2.9 | 13.6 | 1.4 | 87.6 | 0.7 | 80.2 | 0.3 | ||||||||
− | 36.5 | 7.1 | 84.4 | 0.6 | 11.5 | 0.2 | 19.1 | 0.4 | ||||||||
CD45RA | ||||||||||||||||
+ | 37.2 | 1.7 | 63.1 | 0.2 | 77.5 | 0.2 | 51.2 | 0.1 | ||||||||
− | 52.8 | 8.3 | 34.9 | 1.8 | 21.6 | 0.7 | 48.1 | 0.6 | ||||||||
MHC class II-DR | ||||||||||||||||
+ | 19.6 | 5.3 | 49.1 | 1.1 | 8.9 | 0.7 | 12.9 | 0.3 | ||||||||
− | 70.4 | 4.7 | 48.9 | 0.9 | 90.2 | 0.2 | 86.4 | 0.4 |
. | . | Monkey MamuA*01/p11C, C–M . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm403 . | . | Mm138 . | . | Mm297 . | . | Mm348 . | ||||||||||
− . | . | + . | − . | . | + . | − . | . | + . | − . | . | + . | |||||
CD28 | ||||||||||||||||
+ | 53.5 | 2.9 | 13.6 | 1.4 | 87.6 | 0.7 | 80.2 | 0.3 | ||||||||
− | 36.5 | 7.1 | 84.4 | 0.6 | 11.5 | 0.2 | 19.1 | 0.4 | ||||||||
CD45RA | ||||||||||||||||
+ | 37.2 | 1.7 | 63.1 | 0.2 | 77.5 | 0.2 | 51.2 | 0.1 | ||||||||
− | 52.8 | 8.3 | 34.9 | 1.8 | 21.6 | 0.7 | 48.1 | 0.6 | ||||||||
MHC class II-DR | ||||||||||||||||
+ | 19.6 | 5.3 | 49.1 | 1.1 | 8.9 | 0.7 | 12.9 | 0.3 | ||||||||
− | 70.4 | 4.7 | 48.9 | 0.9 | 90.2 | 0.2 | 86.4 | 0.4 |
Percent of Mamu-A*01/p11C, C–M complex positive (+) and negative (−) populations staining for expression of CD28, CD45RA, and MHC class II DR (positive [+] and negative [−]) in PBMCs gated on CD8α/β+ T cells.