The Influence of IL-4, IFN-γ, and GM-CSF on the Production of IL-12 p70 and p40 of Human MoDCs
Experiment . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p70 (pg/ml) | 0 | 420 | 90 | 430 | 740 | 760 | 4,200 | 3,920 |
p40 (ng/ml) | 53 | 20 | 48 | 200 | 21 | 152 | 88 | 75 | |
2 | p70 (pg/ml) | 40 | 80 | 50 | 330 | 30 | 280 | 1,120 | 1,250 |
p40 (ng/ml) | 18 | 12 | 19 | 100 | 11 | 94 | 45 | 42 | |
3 | p70 (pg/ml) | 9 | 171 | 84 | 1,062 | 290 | 3,110 | 17,100 | 20,200 |
p40 (ng/ml) | 32 | 14 | 33 | 466 | 19 | 553 | 156 | 107 | |
IL-4 | − | + | − | − | + | − | + | + | |
GM-CSF | − | − | + | − | + | + | − | + | |
IFN-γ | − | − | − | + | − | + | + | + |
Experiment . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p70 (pg/ml) | 0 | 420 | 90 | 430 | 740 | 760 | 4,200 | 3,920 |
p40 (ng/ml) | 53 | 20 | 48 | 200 | 21 | 152 | 88 | 75 | |
2 | p70 (pg/ml) | 40 | 80 | 50 | 330 | 30 | 280 | 1,120 | 1,250 |
p40 (ng/ml) | 18 | 12 | 19 | 100 | 11 | 94 | 45 | 42 | |
3 | p70 (pg/ml) | 9 | 171 | 84 | 1,062 | 290 | 3,110 | 17,100 | 20,200 |
p40 (ng/ml) | 32 | 14 | 33 | 466 | 19 | 553 | 156 | 107 | |
IL-4 | − | + | − | − | + | − | + | + | |
GM-CSF | − | − | + | − | + | + | − | + | |
IFN-γ | − | − | − | + | − | + | + | + |
Human MoDCs (104 DCs per 200 μl in experiments 1 and 2, 105 DCs per 200 μl in experiment 3) were incubated with CD40L (experiments 1 and 2) or a mix of stimuli containing LPS, poly I:C, CpG, and an mAb for CD40 (experiment 3), and cytokines as indicated for 2 d (experiments 1 and 2) or 1 d (experiment 3). The amount of IL-12 p70 and p40 produced was analyzed by ELISA.