OVA-specific and Total IgE and IgG1 Levels in the Serum
. | . | OVA-specific Ig . | Total Ig levels . | ||
---|---|---|---|---|---|
Genotype . | Sensitization . | IgE . | IgG1 . | IgE . | IgG1 . |
(ng/ml) | (μg/ml) | (μg/ml) | |||
W/WV | Naive | 2.30 | 0.06 | 0.18 | 1.05 |
+/+ | Naive | 3.18 | 0.05 | 0.15 | 1.07 |
W/WV | OVA/alum | 64.8 | 0.65 | 0.43 | 35.6 |
+/+ | OVA/alum | 59.4 | 0.65 | 0.56 | 64.2 |
W/WV | OVA | 80.8 | 0.68 | 0.54 | 9.30 |
+/+ | OVA | 65.3 | 0.68 | 0.47 | 8.09 |
BMCMC→W/WV | OVA | 75.8 | 0.68 | 0.50 | 8.24 |
. | . | OVA-specific Ig . | Total Ig levels . | ||
---|---|---|---|---|---|
Genotype . | Sensitization . | IgE . | IgG1 . | IgE . | IgG1 . |
(ng/ml) | (μg/ml) | (μg/ml) | |||
W/WV | Naive | 2.30 | 0.06 | 0.18 | 1.05 |
+/+ | Naive | 3.18 | 0.05 | 0.15 | 1.07 |
W/WV | OVA/alum | 64.8 | 0.65 | 0.43 | 35.6 |
+/+ | OVA/alum | 59.4 | 0.65 | 0.56 | 64.2 |
W/WV | OVA | 80.8 | 0.68 | 0.54 | 9.30 |
+/+ | OVA | 65.3 | 0.68 | 0.47 | 8.09 |
BMCMC→W/WV | OVA | 75.8 | 0.68 | 0.50 | 8.24 |
Mean serum levels of OVA-specific antibodies and total IgE and IgG1 were determined by ELISA.