Recognition of WT MCMV-infected cell by Ly49 receptors in different H2 contexts
Receptor | Haplotype | H2d | H2k | H2q | H2b | H2g7 | H2a | H2PWK | H2r | H2f | H2−/− |
C57BL/6 | Ly49D | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
C57BL/6 | Ly49H | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
MA/My | Ly49P | + | ++ | − | − | − | N.P. | − | − | − | − |
MA/My | Ly49R | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
MA/My | Ly49U | − | − | − | − | − | − | N.P. | − | − | − |
BALB/c | Ly49L | + | ++ | − | − | − | ++ | − | − | ++ | − |
NOD/Ltj | Ly49D | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
NOD/Ltj | Ly49M | − | − | − | − | − | − | N.P. | − | − | − |
NOD/Ltj | Ly49P1 | − | + | − | − | − | + | − | − | − | − |
NOD/Ltj | Ly49W1 | +++ | +++ | − | − | − | − | − | − | +++ | − |
PWK/Pas | Ly49D1 | − | − | − | − | − | − | N.P. | − | − | − |
PWK/Pas | Ly49D2 | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Receptor | Haplotype | H2d | H2k | H2q | H2b | H2g7 | H2a | H2PWK | H2r | H2f | H2−/− |
C57BL/6 | Ly49D | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
C57BL/6 | Ly49H | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
MA/My | Ly49P | + | ++ | − | − | − | N.P. | − | − | − | − |
MA/My | Ly49R | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
MA/My | Ly49U | − | − | − | − | − | − | N.P. | − | − | − |
BALB/c | Ly49L | + | ++ | − | − | − | ++ | − | − | ++ | − |
NOD/Ltj | Ly49D | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
NOD/Ltj | Ly49M | − | − | − | − | − | − | N.P. | − | − | − |
NOD/Ltj | Ly49P1 | − | + | − | − | − | + | − | − | − | − |
NOD/Ltj | Ly49W1 | +++ | +++ | − | − | − | − | − | − | +++ | − |
PWK/Pas | Ly49D1 | − | − | − | − | − | − | N.P. | − | − | − |
PWK/Pas | Ly49D2 | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
+++, 100–70% GFP+ cells; ++, 69–40% GFP+ cells; +, 39–15% GFP+ cells; −, <15% GFP+ cells; N.P., not performed.