Lymphocytes Counts in TACI:FC Transgenic Mice and Control Littermates
. | Cell number (×106) . | . | . | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Controls . | TACI:Fc . | P value . | Controls . | TACI:Fc . | P value . | |
Spleen | |||||||
All cells | 63.5 ± 7.1 | 25.0 ± 2.9 | ** | 100 | 100 | ||
T cells | 12.3 ± 1.2 | 9.3 ± 1.4 | 19.5 ± 2.1 | 36.9 ± 1.8 | ** | ||
CD4+ | 9.1 ± 0.8 | 6.2 ± 0.6 | * | 14.4 ± 1.3 | 25.0 ± 1.1 | ** | |
CD8+ | 3.3 ± 0.3 | 2.9 ± 0.9 | 5.3 ± 0.7 | 11.5 ± 2.1 | * | ||
B cells | 44.8 ± 5.0 | 9.3 ± 3.7 | ** | 70.5 ± 2.2 | 37.8 ± 5.1 | ** | |
T1 | 1.9 ± 0.3 | 3.3 ± 0.4 | 3.0 ± 0.3 | 13.5 ± 2.6 | |||
T2 | 2.6 ± 0.1 | 0.045 ± 0.022 | *** | 4.2 ± 0.3 | 0.19 ± 0.09 | *** | |
MZ | 1.4 ± 0.3 | 0.050 ± 0.014 | ** | 2.3 ± 0.6 | 0.21 ± 0.08 | ** | |
FO | 36.1 ± 5.6 | 2.0 ± 0.3 | ** | 56.6 ± 2.6 | 8.3 ± 1.7 | ** | |
Thymus | |||||||
All cells | 122.3 ± 12.0 | 133.7 ± 14.4 | 100 | 100 | |||
CD4+/CD8+ | 107.2 ±10.5 | 113.5 ± 12.9 | 87.6 ± 0.3 | 85.0 ± 3.4 | |||
CD4+ | 0.84 ± 0.05 | 1.17 ± 0.33 | 6.9 ± 0.2 | 8.7 ± 2.2 | |||
CD8+ | 0.17 ± 0.04 | 0.24 ± 0.08 | 1.4 ± 0.4 | 1.8 ± 0.6 | |||
Immat. CD8+ | 0.049 ± 0.023 | 0.47 ± 0.005 | 0.41 ± 0.19 | 0.36 ± 0.08 | |||
γδ | 0.016 ± 0.003 | 0.021 ± 0.004 | 0.13 ± 0.01 | 0.16 ± 0.02 | |||
Bone marrow | |||||||
All cells | 44.8 ± 3.1 | 32.1 ± 3.0 | * | 100 | 100 | ||
Pro-B/pre-B | 4.6 ± 0.4 | 4.2 ± 1.4 | 10.2 ± 0.3 | 13.1 ± 3.3 | * | ||
Pre-B/Imm. B | 13.6 ± 0.5 | 8.8 ± 0.8 | * | 30.6 ± 1.5 | 27.5 ± 1.8 | ||
Recirculating B | 3.0 ± 0.2 | 0.53 ± 0.09 | *** | 6.6 ± 0.5 | 1.6 ± 0.1 | *** | |
Lymph node | |||||||
CD4+ | ND | ND | 36.1 ± 2.4 | 48.6 ± 1.0 | * | ||
CD8+ | ND | ND | 26.4 ± 2.3 | 33.5 ± 1.8 | * | ||
B cells | ND | ND | 35.5 ± 2.0 | 5.6 ± 2.2 | ** | ||
PBLs | |||||||
All cells | 8.2 ± 1.1 | 5.5 ± 0.8 | ** | 100 | 100 | ||
2.5 ± 0.3 | 2.9 ± 0.5 | 30.5 ± 1.8 | 51.7 ± 3.8 | ** | |||
1.5 ± 0.2 | 1.8 ± 0.3 | * | 18.6 ± 1.3 | 31.8 ± 2.2 | ** | ||
0.98 ± 0.15 | 1.1 ± 0.2 | 12.0 ± 0.6 | 19.2 ± 1.6 | ** | |||
4.8 ± 0.7 | 1.4 ± 0.1 | ** | 58.1 ± 2.9 | 26.5 ± 5.6 | ** | ||
0.28 ± 0.08 | 0.47 ± 0.07 | ** | 3.3 ± 0.7 | 8.7 ± 1.2 | ** | ||
3.4 ± 0.6 | 0.35 ± 0.04 | ** | 41.0 ± 2.6 | 6.5 ± 0.5 | *** | ||
PEL's | Ratio | ||||||
B2/B1 ratio | 0.48 ± 0.16 | 0.056 ± 0.039 | ** |
. | Cell number (×106) . | . | . | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Controls . | TACI:Fc . | P value . | Controls . | TACI:Fc . | P value . | |
Spleen | |||||||
All cells | 63.5 ± 7.1 | 25.0 ± 2.9 | ** | 100 | 100 | ||
T cells | 12.3 ± 1.2 | 9.3 ± 1.4 | 19.5 ± 2.1 | 36.9 ± 1.8 | ** | ||
CD4+ | 9.1 ± 0.8 | 6.2 ± 0.6 | * | 14.4 ± 1.3 | 25.0 ± 1.1 | ** | |
CD8+ | 3.3 ± 0.3 | 2.9 ± 0.9 | 5.3 ± 0.7 | 11.5 ± 2.1 | * | ||
B cells | 44.8 ± 5.0 | 9.3 ± 3.7 | ** | 70.5 ± 2.2 | 37.8 ± 5.1 | ** | |
T1 | 1.9 ± 0.3 | 3.3 ± 0.4 | 3.0 ± 0.3 | 13.5 ± 2.6 | |||
T2 | 2.6 ± 0.1 | 0.045 ± 0.022 | *** | 4.2 ± 0.3 | 0.19 ± 0.09 | *** | |
MZ | 1.4 ± 0.3 | 0.050 ± 0.014 | ** | 2.3 ± 0.6 | 0.21 ± 0.08 | ** | |
FO | 36.1 ± 5.6 | 2.0 ± 0.3 | ** | 56.6 ± 2.6 | 8.3 ± 1.7 | ** | |
Thymus | |||||||
All cells | 122.3 ± 12.0 | 133.7 ± 14.4 | 100 | 100 | |||
CD4+/CD8+ | 107.2 ±10.5 | 113.5 ± 12.9 | 87.6 ± 0.3 | 85.0 ± 3.4 | |||
CD4+ | 0.84 ± 0.05 | 1.17 ± 0.33 | 6.9 ± 0.2 | 8.7 ± 2.2 | |||
CD8+ | 0.17 ± 0.04 | 0.24 ± 0.08 | 1.4 ± 0.4 | 1.8 ± 0.6 | |||
Immat. CD8+ | 0.049 ± 0.023 | 0.47 ± 0.005 | 0.41 ± 0.19 | 0.36 ± 0.08 | |||
γδ | 0.016 ± 0.003 | 0.021 ± 0.004 | 0.13 ± 0.01 | 0.16 ± 0.02 | |||
Bone marrow | |||||||
All cells | 44.8 ± 3.1 | 32.1 ± 3.0 | * | 100 | 100 | ||
Pro-B/pre-B | 4.6 ± 0.4 | 4.2 ± 1.4 | 10.2 ± 0.3 | 13.1 ± 3.3 | * | ||
Pre-B/Imm. B | 13.6 ± 0.5 | 8.8 ± 0.8 | * | 30.6 ± 1.5 | 27.5 ± 1.8 | ||
Recirculating B | 3.0 ± 0.2 | 0.53 ± 0.09 | *** | 6.6 ± 0.5 | 1.6 ± 0.1 | *** | |
Lymph node | |||||||
CD4+ | ND | ND | 36.1 ± 2.4 | 48.6 ± 1.0 | * | ||
CD8+ | ND | ND | 26.4 ± 2.3 | 33.5 ± 1.8 | * | ||
B cells | ND | ND | 35.5 ± 2.0 | 5.6 ± 2.2 | ** | ||
PBLs | |||||||
All cells | 8.2 ± 1.1 | 5.5 ± 0.8 | ** | 100 | 100 | ||
2.5 ± 0.3 | 2.9 ± 0.5 | 30.5 ± 1.8 | 51.7 ± 3.8 | ** | |||
1.5 ± 0.2 | 1.8 ± 0.3 | * | 18.6 ± 1.3 | 31.8 ± 2.2 | ** | ||
0.98 ± 0.15 | 1.1 ± 0.2 | 12.0 ± 0.6 | 19.2 ± 1.6 | ** | |||
4.8 ± 0.7 | 1.4 ± 0.1 | ** | 58.1 ± 2.9 | 26.5 ± 5.6 | ** | ||
0.28 ± 0.08 | 0.47 ± 0.07 | ** | 3.3 ± 0.7 | 8.7 ± 1.2 | ** | ||
3.4 ± 0.6 | 0.35 ± 0.04 | ** | 41.0 ± 2.6 | 6.5 ± 0.5 | *** | ||
PEL's | Ratio | ||||||
B2/B1 ratio | 0.48 ± 0.16 | 0.056 ± 0.039 | ** |
Cell numbers are in million per organ. For bone marrow, numbers are for one tibia and one femur. For PBLs, numbers are for 1 ml of blood. Three mice (9-wk-old females) were analyzed in each group.
P values: *0.2 ≥ P ≥ 0.05; **0.05 ≥ P ≥ 0.01; ***P < 0.01.
Population definition: Spleen: T1 (B220+, CD23−, CD21−, IgM+); T2 (B220+, CD23+, CD21++, IgM++); MZ (B220+, CD23−, CD21++, IgM++); FO (B220+, CD23+, CD21+, IgM+). Thymus: Immature CD4+ (CD4+, TCR-αβ2); γδ (CD4−, CD8−, TCR-γδ1). Bone marrow: pro-B/pre-B (B220+, CD43+); pre-B/immature B (B220+, CD43−, IgD− or low); recirculating B (B220+, CD43−, IgD+). PBLs: immature B (B220+, CD23−); mature B (B220+, CD23+). PELs: B2 (B220+, CD23+, CD5−); B1 (220+, IgM+, CD23−, CD5− or +).