Percentage of Transduced Cells in BM and Blood of Transplanted Mice
. | . | . | . | Percentage of GFPpos cells . | . | Ratio GFPpos(blood/BM) . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transduced vector . | Mouse no. . | Cohort . | Daysa . | Blood . | BM . | . | |
FMEV-GFP | 9 | 1 | 166 | 23.7 | 19.2 | 1.23 | |
11 | 1 | 166 | 8.4 | 7.9 | 1.06 | ||
13 | 1 | 133 | 48.2 | 30.5 | 1.58 | ||
23 | 1 | 242 | 57.8 | 51.5 | 1.12 | ||
91 | 2 | 69 | 44.0 | 21.6 | 2.04 | ||
92 | 2 | 137 | 51.2 | 48.8 | 1.05 | ||
94 | 2 | 69 | 13.9 | 5.6 | 2.48 | ||
108 | 2 | 131 | 8.8 | 3.8 | 2.32 | ||
112 | 2 | 118 | 23.1 | 9.8 | 2.36 | ||
x = 1.69 ± 0.61 | |||||||
FMEV-AE | 3 | 1 | 194 | 8.8 | 34.2 | 0.26 | |
4 | 1 | 194 | 6.3 | 28.5 | 0.22 | ||
4.1 | 1 | 127 | 9.7 | 38.5 | 0.25 | ||
30 | 1 | 218 | 2.1 | 6.1 | 0.34 | ||
30.1 | 1 | 188 | 2.8 | 7.4 | 0.38 | ||
86 | 2 | 69 | 16.4 | 40.7 | 0.40 | ||
87 | 2 | 69 | 26.0 | 73.6 | 0.35 | ||
89 | 2 | 137 | 3.6 | 17.8 | 0.20 | ||
96 | 2 | 126 | 3.3 | 8.5 | 0.39 | ||
97 | 2 | 106 | 8.0 | 12.8 | 0.63 | ||
98 | 2 | 78 | 11.8 | 26.0 | 0.45 | ||
102 | 2 | 118 | 7.2 | 19.4 | 0.37 | ||
103 | 2 | 78 | 5.4 | 10.9 | 0.50 | ||
106 | 2 | 131 | 10.2 | 31.1 | 0.33 | ||
x = 0.36 ± 0.11b |
. | . | . | . | Percentage of GFPpos cells . | . | Ratio GFPpos(blood/BM) . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transduced vector . | Mouse no. . | Cohort . | Daysa . | Blood . | BM . | . | |
FMEV-GFP | 9 | 1 | 166 | 23.7 | 19.2 | 1.23 | |
11 | 1 | 166 | 8.4 | 7.9 | 1.06 | ||
13 | 1 | 133 | 48.2 | 30.5 | 1.58 | ||
23 | 1 | 242 | 57.8 | 51.5 | 1.12 | ||
91 | 2 | 69 | 44.0 | 21.6 | 2.04 | ||
92 | 2 | 137 | 51.2 | 48.8 | 1.05 | ||
94 | 2 | 69 | 13.9 | 5.6 | 2.48 | ||
108 | 2 | 131 | 8.8 | 3.8 | 2.32 | ||
112 | 2 | 118 | 23.1 | 9.8 | 2.36 | ||
x = 1.69 ± 0.61 | |||||||
FMEV-AE | 3 | 1 | 194 | 8.8 | 34.2 | 0.26 | |
4 | 1 | 194 | 6.3 | 28.5 | 0.22 | ||
4.1 | 1 | 127 | 9.7 | 38.5 | 0.25 | ||
30 | 1 | 218 | 2.1 | 6.1 | 0.34 | ||
30.1 | 1 | 188 | 2.8 | 7.4 | 0.38 | ||
86 | 2 | 69 | 16.4 | 40.7 | 0.40 | ||
87 | 2 | 69 | 26.0 | 73.6 | 0.35 | ||
89 | 2 | 137 | 3.6 | 17.8 | 0.20 | ||
96 | 2 | 126 | 3.3 | 8.5 | 0.39 | ||
97 | 2 | 106 | 8.0 | 12.8 | 0.63 | ||
98 | 2 | 78 | 11.8 | 26.0 | 0.45 | ||
102 | 2 | 118 | 7.2 | 19.4 | 0.37 | ||
103 | 2 | 78 | 5.4 | 10.9 | 0.50 | ||
106 | 2 | 131 | 10.2 | 31.1 | 0.33 | ||
x = 0.36 ± 0.11b |