Infectivity of CSP mutant sporozoites as determined by prepatent period
Experiment and mouse strain | Parasite line | Route of inoculation | Number of sporozoites injected | Number of mice positive/number of mice injected | Prepatent period |
d | |||||
Experiment 1 | |||||
Swiss Webster | RCon | i.v. | 5,000 | 5/5 | 3.0 |
RCon | i.d. | 5,000 | 5/5 | 3.0 | |
ΔRI | i.v. | 5,000 | 5/5 | 5.0 | |
ΔRI | i.d. | 5,000 | 5/5 | 5.0 | |
Experiment 2 | |||||
C57BL/6 | RCon | i.d. | 1,000 | 5/5 | 4.2 |
RCon | i.d. | 10,000 | 5/5 | 3.0 | |
ΔNfull | i.d. | 1,000 | 0/5 | NA | |
ΔNfull | i.d. | 10,000 | 5/5 | 13.8 | |
ΔNfull | i.d. | 100,000 | 5/5 | 11.4 | |
Experiment 3 | |||||
Swiss Webster | RCon | i.d. | 1,000 | 5/5 | 4.6 |
RCon | i.d. | 10,000 | 5/5 | 3.0 | |
ΔNfull | i.d. | 1,000 | 0/5 | NA | |
ΔNfull | i.d. | 10,000 | 5/5 | 14.4 | |
ΔNfull | i.d. | 100,000 | 5/5 | 12.0 | |
Experiment 4 | |||||
Swiss Webster | RCon | i.v. | 100 | 2/3 | 5.5 |
RCon | i.v. | 1,000 | 3/3 | 3.7 | |
ΔNfull | i.v. | 100 | 3/3 | 3.0 | |
ΔNfull | i.v. | 1,000 | 3/3 | 3.0 |
Experiment and mouse strain | Parasite line | Route of inoculation | Number of sporozoites injected | Number of mice positive/number of mice injected | Prepatent period |
d | |||||
Experiment 1 | |||||
Swiss Webster | RCon | i.v. | 5,000 | 5/5 | 3.0 |
RCon | i.d. | 5,000 | 5/5 | 3.0 | |
ΔRI | i.v. | 5,000 | 5/5 | 5.0 | |
ΔRI | i.d. | 5,000 | 5/5 | 5.0 | |
Experiment 2 | |||||
C57BL/6 | RCon | i.d. | 1,000 | 5/5 | 4.2 |
RCon | i.d. | 10,000 | 5/5 | 3.0 | |
ΔNfull | i.d. | 1,000 | 0/5 | NA | |
ΔNfull | i.d. | 10,000 | 5/5 | 13.8 | |
ΔNfull | i.d. | 100,000 | 5/5 | 11.4 | |
Experiment 3 | |||||
Swiss Webster | RCon | i.d. | 1,000 | 5/5 | 4.6 |
RCon | i.d. | 10,000 | 5/5 | 3.0 | |
ΔNfull | i.d. | 1,000 | 0/5 | NA | |
ΔNfull | i.d. | 10,000 | 5/5 | 14.4 | |
ΔNfull | i.d. | 100,000 | 5/5 | 12.0 | |
Experiment 4 | |||||
Swiss Webster | RCon | i.v. | 100 | 2/3 | 5.5 |
RCon | i.v. | 1,000 | 3/3 | 3.7 | |
ΔNfull | i.v. | 100 | 3/3 | 3.0 | |
ΔNfull | i.v. | 1,000 | 3/3 | 3.0 |
NA, not applicable.