Yeast Strains
Strain . | . | Genotype* . | . | Source/Reference . |
---|---|---|---|---|
FY10 | MATα ura3-52 leu2Δ1 | Winston et al., 1995 | ||
FY250 | MATα ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 trp1Δ63 | Winston et al., 1995 | ||
JSY1236 | MATa ura3-52 mdm29-1 | This study | ||
JSY1943 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 mdm29-2 | This study | ||
MS3031 | MATα ura3-52 ade2-101 leu2-3,112 his3Δ200 dnm1::HIS3 | Gammie et al., 1995 | ||
JSY1238 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 | This study | ||
JSY1361 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 dnm1::HIS3 | This study | ||
JSY1542 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 DNM1-HAc | This study | ||
JSY1678 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 GAL1-DNM1 | This study | ||
JSY1781 | MATa/MATα ura3-52/ura3-52 leu2Δ1/leu2Δ1 his3Δ200/HIS3 DNM1-HAc /DNM1-HA c | This study | ||
JSY1729 | MATα his3 leu2 mdm10::URA3 DNM1-HAc | This study | ||
SEY6210 | MATα leu2-3,112 his3Δ200 ura3-52 trp1-Δ901 lys2-801 suc2-Δ9 GAL | S. Emr | ||
RH268-1C | MATa his4 leu2 ura3 bar1-1 end4 | Raths et al., 1993 | ||
RH266-1D | MATa ura3 leu2 his4 bar1-1 end3 | Raths et al., 1993 | ||
JSR18Δ1 | SEY6210; vps18Δ1::TRP1 | Robinson et al., 1991 | ||
MBY3 | SEY6210; vps4::TRP1 | Babst et al., 1997 | ||
BWY18 | MATa leu2-3,112 his3Δ200 ura3-52 trp1-Δ901 pan1-20 | Wendland et al., 1996 | ||
JSY1914 | MATα ura3 his3 | This study | ||
JSY1916 | MATa ura3 his3 mdm10::URA3 | This study |
Strain . | . | Genotype* . | . | Source/Reference . |
---|---|---|---|---|
FY10 | MATα ura3-52 leu2Δ1 | Winston et al., 1995 | ||
FY250 | MATα ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 trp1Δ63 | Winston et al., 1995 | ||
JSY1236 | MATa ura3-52 mdm29-1 | This study | ||
JSY1943 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 mdm29-2 | This study | ||
MS3031 | MATα ura3-52 ade2-101 leu2-3,112 his3Δ200 dnm1::HIS3 | Gammie et al., 1995 | ||
JSY1238 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 | This study | ||
JSY1361 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 dnm1::HIS3 | This study | ||
JSY1542 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 DNM1-HAc | This study | ||
JSY1678 | MATa ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 GAL1-DNM1 | This study | ||
JSY1781 | MATa/MATα ura3-52/ura3-52 leu2Δ1/leu2Δ1 his3Δ200/HIS3 DNM1-HAc /DNM1-HA c | This study | ||
JSY1729 | MATα his3 leu2 mdm10::URA3 DNM1-HAc | This study | ||
SEY6210 | MATα leu2-3,112 his3Δ200 ura3-52 trp1-Δ901 lys2-801 suc2-Δ9 GAL | S. Emr | ||
RH268-1C | MATa his4 leu2 ura3 bar1-1 end4 | Raths et al., 1993 | ||
RH266-1D | MATa ura3 leu2 his4 bar1-1 end3 | Raths et al., 1993 | ||
JSR18Δ1 | SEY6210; vps18Δ1::TRP1 | Robinson et al., 1991 | ||
MBY3 | SEY6210; vps4::TRP1 | Babst et al., 1997 | ||
BWY18 | MATa leu2-3,112 his3Δ200 ura3-52 trp1-Δ901 pan1-20 | Wendland et al., 1996 | ||
JSY1914 | MATα ura3 his3 | This study | ||
JSY1916 | MATa ura3 his3 mdm10::URA3 | This study |
All of the JSY strains used in this study are isogenic to FY10 (Winston et al., 1995) except JSY1914 and JSY1916, which were generated by crossing MYY503 (mdm10::URA3; Sogo and Yaffe, 1994) into the FY background, and JSY1729, which was generated by crossing MYY503 with an FY strain containing DNM1-HAc.