Yeast Strains
Strain . | Genotype . |
---|---|
DLY1 | MATa bar1 ade1 his2 leu2-3,112 trp1-1aura3Δns |
DLY5 | MATa/MATα ade1/ade1 his2/his2 leu2-3,112/leu2-3,112 trp1-1a/trp1-1a ura3Δns/ura3Δns |
5050 | MATa/MATα ade2/ADE2 ade3/ADE3 his7/his7 hom3/HOM3 leu2/LEU2 |
5105 | MATa/MATα act1-4/act1-4 his3/HIS3 leu2/LEU2 ura3/ura3 |
JMY6-10 | MATa bar1 cdc31-1 ade1 his2 leu2-3,112 tp1-1a ura3Δns |
W303a | MATa ade2-1 trp1-1 leu2-3,112 his3-11,15 ura3 can1-100 |
KBY62 | MATa dyn1::LEU2 ade2-1 trp1-1 leu2-3,112 his3-11,15 ura3 can1-100 |
YEF473 | MATa his3 leu2 trp1 ura3 lys2 |
KBY1010 | MATa kar9::LEU2 his3 leu2 trp1 ura3 lys2 |
KBY1011 | MATa bni1::LEU2 his3 leu2 trp1 ura3 lys2 |
ABY971 | MATa/MATα tpm1-2::LEU2/tpm1-2::LEU2 tpm2::HIS3/tpm2::HIS3 his3Δ-200/his3Δ-200 |
leu2-3,112/leu2-3,112 lys2-801/lys2-801 trp1-1/trp1-1 ura3-52/ura3-52 | |
ABY973 | MATa/MATα tpm2::HIS3/tpm2::HIS3 his3Δ-200/his3Δ-200 leu2-3,112/leu2-3,112 lys2-801/lys2-trp1-1/trp1-1 |
ura3-52/ura3-52 | |
SBY153 | MATa clb1::URA3 clb2::LEU2 clb3::TRP1 clb4::HIS2 clb5::ARG4 clb6::ADE1 LEU2::GAL1-CLB |
his2 trp1-1a ura3Δns arg4 |
Strain . | Genotype . |
---|---|
DLY1 | MATa bar1 ade1 his2 leu2-3,112 trp1-1aura3Δns |
DLY5 | MATa/MATα ade1/ade1 his2/his2 leu2-3,112/leu2-3,112 trp1-1a/trp1-1a ura3Δns/ura3Δns |
5050 | MATa/MATα ade2/ADE2 ade3/ADE3 his7/his7 hom3/HOM3 leu2/LEU2 |
5105 | MATa/MATα act1-4/act1-4 his3/HIS3 leu2/LEU2 ura3/ura3 |
JMY6-10 | MATa bar1 cdc31-1 ade1 his2 leu2-3,112 tp1-1a ura3Δns |
W303a | MATa ade2-1 trp1-1 leu2-3,112 his3-11,15 ura3 can1-100 |
KBY62 | MATa dyn1::LEU2 ade2-1 trp1-1 leu2-3,112 his3-11,15 ura3 can1-100 |
YEF473 | MATa his3 leu2 trp1 ura3 lys2 |
KBY1010 | MATa kar9::LEU2 his3 leu2 trp1 ura3 lys2 |
KBY1011 | MATa bni1::LEU2 his3 leu2 trp1 ura3 lys2 |
ABY971 | MATa/MATα tpm1-2::LEU2/tpm1-2::LEU2 tpm2::HIS3/tpm2::HIS3 his3Δ-200/his3Δ-200 |
leu2-3,112/leu2-3,112 lys2-801/lys2-801 trp1-1/trp1-1 ura3-52/ura3-52 | |
ABY973 | MATa/MATα tpm2::HIS3/tpm2::HIS3 his3Δ-200/his3Δ-200 leu2-3,112/leu2-3,112 lys2-801/lys2-trp1-1/trp1-1 |
ura3-52/ura3-52 | |
SBY153 | MATa clb1::URA3 clb2::LEU2 clb3::TRP1 clb4::HIS2 clb5::ARG4 clb6::ADE1 LEU2::GAL1-CLB |
his2 trp1-1a ura3Δns arg4 |