S. cerevisiae strains and plasmids used in this study
Strains and plasmids . | Relevant genotype . | Source/reference . |
---|---|---|
1D | MAT a ade1 met14 ura3-52 leu2 his3 his4 | K. Bloom |
8a | MAT a his3 ura3 leu2 | K. Bloom |
9a | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 | K. Bloom |
KKY186 | MAT a ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 | T. Huffakera |
CDV39 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 | J. Pringleb |
KBY4001B | MAT a ade1 met14 ura3-52 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 | K. Bloom |
KBY4002B | MAT a ade1 met14 ura3-52 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 rad52Δ::LEU2 | K. Bloom |
KBY4005 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 chl4Δ::KANr | This study |
KBY4062 | MAT a ade1 met14 leu2 his his4::GALCEN3URA3 mcm21Δ::KANr | This study |
KBY4063 | MAT a ade1 met14 leu2 his his4::GALCEN3URA3 iml3Δ::KANr | This study |
KBY4011 | MAT a ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 his4::GALCEN3URA3 | This study |
KBY4006 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 chl4Δ::KANr rad52::LEU2 | This study |
KBY4066 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 iml3Δ::KANr rad52::LEU2 | This study |
KBY4067 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 mcm21Δ::KANr rad52::LEU2 | This study |
KBY4012 | MATa ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 his4::GALCEN3URA3 rad5Δ::LEU2 | This study |
KBY4013 | MAT a ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 Chl4–GFP KANr | This study |
KBY4014 | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 Chl4–GFP KANr | This study |
KBY4033 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 chl4Δ::KANr | This study |
KBY4039 | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 pCse4-GFP–TRP1 | This study |
KBY4040 | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 Chl4–GFP HYGr Spc29–CFP KANr | This study |
KBY4048 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 LEU2GAL–UBI–CHL4 | This study |
KBY4072 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 LEU2GAL–UBI–CHL4 Spc29–CFP HYGr pKK1 | This study |
pDLB2064 | pRS316/ADE3 | D. Lewc |
pKK1 | pRS314/TRP1,Cse4–GFP fusion | R. Bakerd/M. Fitzgerald-Hayese |
YipGALpUb | UBI4 LEU2 | E. Perkinsf |
p315CHL4 | pRS315/CHL4 | V. Larionovg |
Strains and plasmids . | Relevant genotype . | Source/reference . |
---|---|---|
1D | MAT a ade1 met14 ura3-52 leu2 his3 his4 | K. Bloom |
8a | MAT a his3 ura3 leu2 | K. Bloom |
9a | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 | K. Bloom |
KKY186 | MAT a ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 | T. Huffakera |
CDV39 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 | J. Pringleb |
KBY4001B | MAT a ade1 met14 ura3-52 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 | K. Bloom |
KBY4002B | MAT a ade1 met14 ura3-52 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 rad52Δ::LEU2 | K. Bloom |
KBY4005 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 chl4Δ::KANr | This study |
KBY4062 | MAT a ade1 met14 leu2 his his4::GALCEN3URA3 mcm21Δ::KANr | This study |
KBY4063 | MAT a ade1 met14 leu2 his his4::GALCEN3URA3 iml3Δ::KANr | This study |
KBY4011 | MAT a ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 his4::GALCEN3URA3 | This study |
KBY4006 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 chl4Δ::KANr rad52::LEU2 | This study |
KBY4066 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 iml3Δ::KANr rad52::LEU2 | This study |
KBY4067 | MAT a ade1 met14 leu2 his3 his4::GALCEN3URA3 mcm21Δ::KANr rad52::LEU2 | This study |
KBY4012 | MATa ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 his4::GALCEN3URA3 rad5Δ::LEU2 | This study |
KBY4013 | MAT a ndc10-2ts his3-200 leu2-3, 112 ura3-52 Chl4–GFP KANr | This study |
KBY4014 | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 Chl4–GFP KANr | This study |
KBY4033 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 chl4Δ::KANr | This study |
KBY4039 | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 pCse4-GFP–TRP1 | This study |
KBY4040 | MAT α lys2 trp1Δ ura3 leu2 Chl4–GFP HYGr Spc29–CFP KANr | This study |
KBY4048 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 LEU2GAL–UBI–CHL4 | This study |
KBY4072 | MAT α ade2 ade3 leu2 trp1Δ ura3 lys2 LEU2GAL–UBI–CHL4 Spc29–CFP HYGr pKK1 | This study |
pDLB2064 | pRS316/ADE3 | D. Lewc |
pKK1 | pRS314/TRP1,Cse4–GFP fusion | R. Bakerd/M. Fitzgerald-Hayese |
YipGALpUb | UBI4 LEU2 | E. Perkinsf |
p315CHL4 | pRS315/CHL4 | V. Larionovg |
Cornell University, Ithaca, NY.
University of North Carolina at Chapel Hill.
Duke University, Durham, NC.
University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA.
University of Massachusetts at Amherst, Amherst, MA.
University of Minnesota, Duluth, MN.
National Institutes of Health, Bethesda, MD.