Yeast strains
Strain . | Genotype . |
---|---|
VG982-6Aa | Mata trp1 ura3 bar |
VG986-5Ba | pds5-1 |
VG987-5Da | pds5-2 |
VG988-1Ca | pds5-3 |
VG985-7Ca | mcd1-1 |
VG2029-7Ba | smc2-8 |
VG2014-4Da | top2-4 |
VG971-1Aa | pds1Δ::LEU2 leu2 |
VG2128-2Da | pds5-1 his3 |
VG2066-7Ba | PDS5-6MYC |
VG2424-4Ca | PDS5-6MYC cdc15-2 |
VG2067-2Ba | PDS5-12MYC lys2 |
VG1360-7C | Matα smc1-2:LEU2 ura3 leu2 bar1 |
K5832b | Mata mcd1-73/scc1-73 ade2 can1 leu2 his3 ura3 |
K6013b | smc1-259 trp1 |
K5824b | smc3-42 trp |
K5828b | scc2-4 trp1 |
2788 | Mata esp1-1 ura3 leu2 can1 lys2 |
VG2524-1A | Mata PDS5-6MYC pGAL-TRP1:trp1 leu2 ura3 his3 bar1 lys2 |
VG2525-2B | Mata PDS5-6MYC pGAL-SMT4-TRP1:trp1 leu2 ura3 lys2 his3 bar1 |
VG2465-4D | Mata PDS5-6MYC smt4::HIS3 leu2 his3 bar1 |
VG2463-1D | Mata smt4::HIS3 leu2 his3 bar1 |
VG2390-37Ac | Mata TETGFP-LEU2:leu2 TetOx224-URA3:ura3 trp1 bar1 |
VG2416-12Ac | pds5-2 |
VG2452-7Ac | pGAL-TRP1:trp1 |
VG2450-7Ac | PDS1-3HA-KAN |
VG2456-5Cc | pds5-2 PDS1-3HA-KAN |
VG2445-5Bc | pds5-2 pGAL-SMT4-TRP1:trp |
VG2446-6Ac | pds5-2 pGAL-TRP1:trp1 |
VG2452-7Ac | pGAL-TRP1:trp1 |
VG2485-3Bc | pds5-2 pGAL1-SMT4-TRP1:trp1 PDS1-3HA-KAN |
VG2486-14Ac | pds5-2 pGAL1-TRP1:trp1 PDS1-3HA-KAN |
VG2259-6B | Mata pds5::URA3 trp1 leu2 ura3 + pTH10 (PDS5 CEN LEU2) |
Strain . | Genotype . |
---|---|
VG982-6Aa | Mata trp1 ura3 bar |
VG986-5Ba | pds5-1 |
VG987-5Da | pds5-2 |
VG988-1Ca | pds5-3 |
VG985-7Ca | mcd1-1 |
VG2029-7Ba | smc2-8 |
VG2014-4Da | top2-4 |
VG971-1Aa | pds1Δ::LEU2 leu2 |
VG2128-2Da | pds5-1 his3 |
VG2066-7Ba | PDS5-6MYC |
VG2424-4Ca | PDS5-6MYC cdc15-2 |
VG2067-2Ba | PDS5-12MYC lys2 |
VG1360-7C | Matα smc1-2:LEU2 ura3 leu2 bar1 |
K5832b | Mata mcd1-73/scc1-73 ade2 can1 leu2 his3 ura3 |
K6013b | smc1-259 trp1 |
K5824b | smc3-42 trp |
K5828b | scc2-4 trp1 |
2788 | Mata esp1-1 ura3 leu2 can1 lys2 |
VG2524-1A | Mata PDS5-6MYC pGAL-TRP1:trp1 leu2 ura3 his3 bar1 lys2 |
VG2525-2B | Mata PDS5-6MYC pGAL-SMT4-TRP1:trp1 leu2 ura3 lys2 his3 bar1 |
VG2465-4D | Mata PDS5-6MYC smt4::HIS3 leu2 his3 bar1 |
VG2463-1D | Mata smt4::HIS3 leu2 his3 bar1 |
VG2390-37Ac | Mata TETGFP-LEU2:leu2 TetOx224-URA3:ura3 trp1 bar1 |
VG2416-12Ac | pds5-2 |
VG2452-7Ac | pGAL-TRP1:trp1 |
VG2450-7Ac | PDS1-3HA-KAN |
VG2456-5Cc | pds5-2 PDS1-3HA-KAN |
VG2445-5Bc | pds5-2 pGAL-SMT4-TRP1:trp |
VG2446-6Ac | pds5-2 pGAL-TRP1:trp1 |
VG2452-7Ac | pGAL-TRP1:trp1 |
VG2485-3Bc | pds5-2 pGAL1-SMT4-TRP1:trp1 PDS1-3HA-KAN |
VG2486-14Ac | pds5-2 pGAL1-TRP1:trp1 PDS1-3HA-KAN |
VG2259-6B | Mata pds5::URA3 trp1 leu2 ura3 + pTH10 (PDS5 CEN LEU2) |
Strains were identical to VG982-6A except for genotypes shown.
Strains were identical to K5832 except for genotypes shown (mcd1-73/scc1-73 only in K5832), and were provided by K. Nasmyth (Research Institute of Molecular Pathology, Vienna, Austria).
Strains were identical to VG2390-37A except for genotypes shown.