Primary antibodies used in this study
Antibody . | Target . | Antibody type . | Dilution . | . | Source . | |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | IF . | IB . | . | |
JOL2 | Lamin A/C | Mouse/m | 1:200 | Dyer et al., 1997 | ||
133A2 | Lamin A | Mouse/m | 1:200 | Novus Biologicals | ||
LN43 | Lamin B2 | Mouse/m | 1:100 | Dyer et al., 1997 | ||
LAP15 | LAP2α | Mouse/m | 1:10 | 1:100 | Dechat et al., 1998 | |
245-2 | LAP2α | Rabbit/p | 1:250 | Vlcek et al., 2002 | ||
LAP17 | LAP2β | Mouse/m | 1:100 | Dechat et al., 1998 | ||
IF8 | Pocket A of Rb | Mouse/m | 1:10 | D. Lane, University of Dundee, Dundee, UK | ||
Rb Ser780 | Phosphoserine 780 | Rabbit/p | 1:100 | 1:1,000 | Cell Signalling | |
Rb Ser795 | Phosphoserine 795 | Rabbit/p | 1:100 | Cell Signalling | ||
H2.A.X (Ser139) | Phosphoserine 139; Histone 2.A.X | Mouse/m | 1:1,000 | Upstate Biotechnology | ||
Ab2 | Pocket C of Rb | Rabbit/p | 1:50 | Santa Cruz Biotechnology, Inc. | ||
Ki67 | Ki67 | Rabbit/p | 1:150 | DakoCytomation | ||
SC-35 | SC-35 | Mouse/m | 1:2,000 | Sigma-Aldrich | ||
PML | PML bodies | Mouse/m | 1:100 | A. Vaughan, University of St. Andrews, St. Andrews, UK | ||
AC-40 | β-actin | Mouse/m | 1:2,000 | Sigma-Aldrich |
Antibody . | Target . | Antibody type . | Dilution . | . | Source . | |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | IF . | IB . | . | |
JOL2 | Lamin A/C | Mouse/m | 1:200 | Dyer et al., 1997 | ||
133A2 | Lamin A | Mouse/m | 1:200 | Novus Biologicals | ||
LN43 | Lamin B2 | Mouse/m | 1:100 | Dyer et al., 1997 | ||
LAP15 | LAP2α | Mouse/m | 1:10 | 1:100 | Dechat et al., 1998 | |
245-2 | LAP2α | Rabbit/p | 1:250 | Vlcek et al., 2002 | ||
LAP17 | LAP2β | Mouse/m | 1:100 | Dechat et al., 1998 | ||
IF8 | Pocket A of Rb | Mouse/m | 1:10 | D. Lane, University of Dundee, Dundee, UK | ||
Rb Ser780 | Phosphoserine 780 | Rabbit/p | 1:100 | 1:1,000 | Cell Signalling | |
Rb Ser795 | Phosphoserine 795 | Rabbit/p | 1:100 | Cell Signalling | ||
H2.A.X (Ser139) | Phosphoserine 139; Histone 2.A.X | Mouse/m | 1:1,000 | Upstate Biotechnology | ||
Ab2 | Pocket C of Rb | Rabbit/p | 1:50 | Santa Cruz Biotechnology, Inc. | ||
Ki67 | Ki67 | Rabbit/p | 1:150 | DakoCytomation | ||
SC-35 | SC-35 | Mouse/m | 1:2,000 | Sigma-Aldrich | ||
PML | PML bodies | Mouse/m | 1:100 | A. Vaughan, University of St. Andrews, St. Andrews, UK | ||
AC-40 | β-actin | Mouse/m | 1:2,000 | Sigma-Aldrich |
IF, immunofluorescence; IB, immunoblotting; m, monoclonal; p, polyclonal.