Quantitation of MT dynamic behavior in PP4c−/− MEFs
Used MEF transfection . | CKO/CKO . | PP4c−/− . | PP4CKO/CKO
control RNAi . | PP4CKO/CKO
p60 RNAi . | PP4CKO/CKO
p60 MT . | PP4c−/−
control RNAi . | PP4c−/−
p60 RNAi . | PP4c−/−
p60 MT . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growth rate (mm/min) | 10.31 ± 0.65 | 13.62 ± 0.88 | 11.74 ± 0.45 | 14.32 ± 0.57 | 13.89 ± 0.33 | 13.20 ± 0.47 | 13.63 ± 0.34 | 13.50 ± 0.48 |
Shrink rate (mm/min) | 17.93 ± 1.11 | 20.29 ± 1.29 | 18.54 ± 1.63 | 17.82 ± 0.53 | 17.14 ± 0.92 | 19.83 ± 1.15 | 18.89 ± 0.65 | 18.23 ± 1.90 |
Percent time spent | ||||||||
Growth | 30.7 | 17.5 | 25.5 | 56.3 | 41.2 | 13.4 | 34.3 | 30.2 |
Shrink | 20.1 | 16.2 | 18.2 | 22.2 | 21.6 | 13.4 | 21.7 | 20.1 |
Pause | 49.2 | 66.3 | 56.3 | 24.2 | 37.2 | 73.2 | 44 | 49.7 |
Catastrophe frequency (min−1) | 0.98 ± 0.09 | 1.60 ± 1.10 | 1.03 ± 0.12 | 1.37 ± 0.18 | 1.44 ± 0.09 | 1.70 ± 0.07 | 1.05 ± 0.07 | 1.05 ± 0.10 |
Rescue frequency (min−1) | 1.78 ± 0.10 | 1.65 ± 0.08 | 1.69 ± 0.12 | 1.93 ± 0.14 | 1.94 ± 0.07 | 1.59 ± 0.10 | 1.91 ± 0.08 | 2.04 ± 0.29 |
No. of MTs | 146 | 153 | 160 | 122 | 108 | 102 | 140 | 138 |
No. of cells | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 12 |
Used MEF transfection . | CKO/CKO . | PP4c−/− . | PP4CKO/CKO
control RNAi . | PP4CKO/CKO
p60 RNAi . | PP4CKO/CKO
p60 MT . | PP4c−/−
control RNAi . | PP4c−/−
p60 RNAi . | PP4c−/−
p60 MT . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growth rate (mm/min) | 10.31 ± 0.65 | 13.62 ± 0.88 | 11.74 ± 0.45 | 14.32 ± 0.57 | 13.89 ± 0.33 | 13.20 ± 0.47 | 13.63 ± 0.34 | 13.50 ± 0.48 |
Shrink rate (mm/min) | 17.93 ± 1.11 | 20.29 ± 1.29 | 18.54 ± 1.63 | 17.82 ± 0.53 | 17.14 ± 0.92 | 19.83 ± 1.15 | 18.89 ± 0.65 | 18.23 ± 1.90 |
Percent time spent | ||||||||
Growth | 30.7 | 17.5 | 25.5 | 56.3 | 41.2 | 13.4 | 34.3 | 30.2 |
Shrink | 20.1 | 16.2 | 18.2 | 22.2 | 21.6 | 13.4 | 21.7 | 20.1 |
Pause | 49.2 | 66.3 | 56.3 | 24.2 | 37.2 | 73.2 | 44 | 49.7 |
Catastrophe frequency (min−1) | 0.98 ± 0.09 | 1.60 ± 1.10 | 1.03 ± 0.12 | 1.37 ± 0.18 | 1.44 ± 0.09 | 1.70 ± 0.07 | 1.05 ± 0.07 | 1.05 ± 0.10 |
Rescue frequency (min−1) | 1.78 ± 0.10 | 1.65 ± 0.08 | 1.69 ± 0.12 | 1.93 ± 0.14 | 1.94 ± 0.07 | 1.59 ± 0.10 | 1.91 ± 0.08 | 2.04 ± 0.29 |
No. of MTs | 146 | 153 | 160 | 122 | 108 | 102 | 140 | 138 |
No. of cells | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 12 |
p60 RNAi, siRNA against katanin p60; p60 MT, katanin p60 mutated plasmid. We selected type A PP4c2/2 MEF for examination.