siRNA . | Lamin . | Observed (nm) . | Expected (nm) . | Observed − expected (nm) . | P value vs. expected . | Observed − scrambled . | P value vs. scrambled . | No. of NPCs . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD . | Labeled . | Median . | SD . | Median . | SD . | Median . | SD . | Median . | Median (nm) . | Median . | N . |
Scrambled | LA | 50.9 | 39.5 | 33.6 | 40.4 | 17.3 | −0.9 | 0.00 | 39,096 | ||
TPR KD | LA | 59.0 | 39.5 | 31.9 | 36.9 | 27.1 | 2.6 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 40,767 |
NUP153 KD | LA | 50.1 | 38.6 | 31.1 | 35.7 | 19.0 | 2.8 | 0.00 | −0.8 | 0.00 | 36,066 |
ELYS KD | LA | 70.8 | 48.9 | 32.9 | 42.4 | 37.9 | 6.5 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 21,521 |
Scrambled | LC | 42.9 | 36.1 | 31.7 | 42.6 | 11.2 | −6.5 | 0.00 | 37,760 | ||
TPR KD | LC | 56.6 | 38.1 | 31.2 | 54.4 | 25.4 | −16.2 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 35,489 |
NUP153 KD | LC | 39.9 | 35.1 | 29.8 | 35.6 | 10.1 | −0.5 | 0.00 | −3.0 | 0.00 | 39,988 |
ELYS KD | LC | 63.1 | 46.7 | 32.8 | 44.2 | 30.3 | 2.6 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 27,053 |
Scrambled | LB1 | 51.6 | 42.4 | 35.4 | 51.8 | 16.2 | −9.4 | 0.00 | 37,383 | ||
TPR KD | LB1 | 52.1 | 38.4 | 31.3 | 49.0 | 20.8 | −10.6 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 40,899 |
NUP153 KD | LB1 | 46.9 | 41.3 | 35.2 | 40.6 | 11.7 | 0.7 | 0.00 | −4.7 | 0.00 | 31,145 |
ELYS KD | LB1 | 48.5 | 40.1 | 31.1 | 40.6 | 17.4 | −0.5 | 0.00 | −3.1 | 0.00 | 24,981 |
Scrambled | LB2 | 30.1 | 33.8 | 34.4 | 67.2 | −4.4 | −33.4 | 0.00 | 35,444 | ||
TPR KD | LB2 | 28.6 | 30.3 | 30.2 | 75.0 | −1.7 | −44.7 | 0.00 | −1.5 | 0.00 | 36,974 |
NUP153 KD | LB2 | 25.6 | 30.9 | 32.3 | 39.9 | −6.6 | −9.0 | 0.00 | −4.4 | 0.00 | 31,628 |
ELYS KD | LB2 | 34.2 | 33.8 | 31.2 | 40.2 | 3.0 | −6.3 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 25,215 |
siRNA . | Lamin . | Observed (nm) . | Expected (nm) . | Observed − expected (nm) . | P value vs. expected . | Observed − scrambled . | P value vs. scrambled . | No. of NPCs . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD . | Labeled . | Median . | SD . | Median . | SD . | Median . | SD . | Median . | Median (nm) . | Median . | N . |
Scrambled | LA | 50.9 | 39.5 | 33.6 | 40.4 | 17.3 | −0.9 | 0.00 | 39,096 | ||
TPR KD | LA | 59.0 | 39.5 | 31.9 | 36.9 | 27.1 | 2.6 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 40,767 |
NUP153 KD | LA | 50.1 | 38.6 | 31.1 | 35.7 | 19.0 | 2.8 | 0.00 | −0.8 | 0.00 | 36,066 |
ELYS KD | LA | 70.8 | 48.9 | 32.9 | 42.4 | 37.9 | 6.5 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 21,521 |
Scrambled | LC | 42.9 | 36.1 | 31.7 | 42.6 | 11.2 | −6.5 | 0.00 | 37,760 | ||
TPR KD | LC | 56.6 | 38.1 | 31.2 | 54.4 | 25.4 | −16.2 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 35,489 |
NUP153 KD | LC | 39.9 | 35.1 | 29.8 | 35.6 | 10.1 | −0.5 | 0.00 | −3.0 | 0.00 | 39,988 |
ELYS KD | LC | 63.1 | 46.7 | 32.8 | 44.2 | 30.3 | 2.6 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 27,053 |
Scrambled | LB1 | 51.6 | 42.4 | 35.4 | 51.8 | 16.2 | −9.4 | 0.00 | 37,383 | ||
TPR KD | LB1 | 52.1 | 38.4 | 31.3 | 49.0 | 20.8 | −10.6 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 40,899 |
NUP153 KD | LB1 | 46.9 | 41.3 | 35.2 | 40.6 | 11.7 | 0.7 | 0.00 | −4.7 | 0.00 | 31,145 |
ELYS KD | LB1 | 48.5 | 40.1 | 31.1 | 40.6 | 17.4 | −0.5 | 0.00 | −3.1 | 0.00 | 24,981 |
Scrambled | LB2 | 30.1 | 33.8 | 34.4 | 67.2 | −4.4 | −33.4 | 0.00 | 35,444 | ||
TPR KD | LB2 | 28.6 | 30.3 | 30.2 | 75.0 | −1.7 | −44.7 | 0.00 | −1.5 | 0.00 | 36,974 |
NUP153 KD | LB2 | 25.6 | 30.9 | 32.3 | 39.9 | −6.6 | −9.0 | 0.00 | −4.4 | 0.00 | 31,628 |
ELYS KD | LB2 | 34.2 | 33.8 | 31.2 | 40.2 | 3.0 | −6.3 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 25,215 |
Median and SD of the observed and expected lamin fiber to NPC center to center distances, the difference between them, P values (see Materials and methods), and number of NPCs. The distributions were also compared with scrambled siRNA controls. The data in each row were collected from 20 cells. The Mann-Whitney U test and Ansari-Bradley test were used as described in Materials and methods.